Overview:
- The Edilgrappa PZN28DE Flat Die is the perfect solution for the building and industrial sectors.
- Hydraulic functioning is provided by an electric power supply, guaranteeing easy handling.
Features:
- Suitable for:
- Steel.
- Copper.
- Aluminium.
- Ideal for building and industrial works.
- Double acting.
| Ultimate tensile strength | Ultimate tensile strength | Ultimate tensile strength | |||
| R= 36 daN/mm² | R= 42 daN/mm² | R= 51 daN/mm² | |||
| Hole (mm) ø | Thickness (mm) | Hole (mm) ø | Thickness (mm) | Hole (mm) ø | Thickness (mm) |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 11 |
| 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | 10 |
| 17 | 14 | 17 | 12 | 17 | 10 |
| 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 9 |
| 19 | 13 | 19 | 11 | 19 | 9 |
| 20 | 12 | 20 | 10 | 20 | 8 |
| 21 | 11 | 21 | 10 | 21 | 8 |
| 22 | 11 | 22 | 9 | 22 | 7 |
| 23 | 10 | 23 | 9 | 23 | 7 |
| 24 | 10 | 24 | 8 | 24 | 7 |
| 25 | 9 | 25 | 8 | 25 | 6 |
| 26 | 9 | 26 | 8 | 26 | 6 |
| 27 | 9 | 27 | 7 | 27 | 6 |
| 28 | 8 | 28 | 7 | 28 | 6 |
| 29 | 8 | 29 | 7 | 29 | 6 |
| 30 | 8 | 30 | 7 | 30 | 5 |














